(平成23年9月30日現在)
「あ」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| 愛犬の友 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| AERA〔アエラ〕 | 朝日新聞出版 | 週刊 | 6か月 | 6か月 | 6か月 | |||||
| AERA with Baby〔アエラウィズベビー〕 ※2011年6月号~ | 朝日新聞出版 | 隔月刊 | 1年 | |||||||
| あごら | BOC出版 | 月刊 | 5年 | |||||||
| アサヒカメラ | 朝日新聞社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| ASCII・ドットPC〔アスキードットピーシー〕 | アスキー・メディアワークス | 月刊 | 1年 | |||||||
| 明日の友 | 婦人之友社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| アニメージュ | 徳間書店 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| アネモネ | ピオ・マガジン | 月刊 | 1年 | |||||||
| aff〔アフ〕 | 農林水産省 | 月刊 | |
1年 | ||||||
| あまから手帖 | クリエテ関西 | 月刊 | 5年 | |||||||
| ALBATROSS-VIEW〔アルバトロス ビュー〕 | 小池書院 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| an・an〔アンアン〕 | マガジンハウス | 週刊 | 6か月 | |||||||
| 安心 | マキノ出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| いきいき | ユーリング | 月刊 | 1年 | |||||||
| 囲碁関西 | 関西棋院 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 一枚の繪 | 一枚の繪 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Illustrathion 〔イラストレーション〕 | 玄光社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| Interface 〔インターフェイス〕 | CQ出版株式会社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| With〔ウィズ〕 | 講談社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| うかたま | マガジンハウス | 季刊 | 3年 | |||||||
| 潮 | 潮出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| eclat〔エクラ〕 | 集英社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| エコノミスト | 毎日新聞社 | 週刊 | 6か月 | |||||||
| ecomam〔エコマム〕 | 日経BP社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| SFマガジン | 早川書房 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ESSE〔エッセ〕 | フジテレビジョン | 月刊 | 1年 | |||||||
| edu(エデュー) | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| NHK きょうの料理 | 日本放送出版協会 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||||
| NHK きょうの料理 ビギナーズ | 日本放送出版協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| NHK 趣味の園芸 | 日本放送出版協会 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| NHKのおかあさんといっしょ | 講談社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ELLE〔エル・ジャポン〕 | アシェット婦人画報社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 園芸ガイド | 主婦の友社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 演劇ぶっく | デジタルハリウッド | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 大阪人 | 大阪都市協会 | 月刊 | 永年 | 3年 | ||||||
| オートバイ | モーターマガジン社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| オール讀物 | 文芸春秋 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 男の隠れ家 | 朝日新聞出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| おとなのWindows | インフォレスト | 季刊 | 3年 | |||||||
| おともだち | 講談社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| おはよう奥さん | 学習研究社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| おひさま | 小学館 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| オレンジページ | オレンジページ | 隔週刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 音楽と人 | シンコーミュージック・エンタテイメント | 月刊 | 1年 | |||||||
| 音楽の友 | 音楽の友社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 女のためのクリニックニュース【合本製本版】 | ウィメンズセンター | 月刊 | 5年 | |||||||
「か」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| CAR and DRIVER〔カー・アンド・ドライバー〕 | ダイヤモンド社 | 月2回 | 1年 | |||||||
| 解放教育 | 明治図書出版 | 月刊 | 5年 | |||||||
| 科学 | 岩波書店 | 月刊 | 3年 | |||||||
| 歌劇 | 阪急電鉄 | 月刊 | 1年 | |||||||
| cazi cazi〔カジカジ〕 | 交通タイムス社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 学校図書館 | 平凡社 | 月刊 | 永年 | |||||||
| 活字倶楽部 | 雑草社 | 季刊 | 3年 | 3年 | ||||||
| 家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| 華道 | 日本華道社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| からだにいいこと | 祥伝社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 環境と公害 | 岩波書店 | 季刊 | 3年 | |||||||
| 関西・中国・四国じゃらん | リクルート | 月刊 | 1年 | |||||||
| 関西ウォーカー | 角川クロスメディア | 隔週刊 | 6か月 | 1年 | ||||||
| 関西のつり | 岳洋社 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| 関西ファミリーウォーカー | 角川 | 季刊 | 3年 | |||||||
| キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 月2回 | 5年 | 1年 | ||||||
| Can Cam〔キャンキャン〕 | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| CUTIE〔キューティ〕 | 宝島社 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| きょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| キルトジャパン | 日本ヴォーグ社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| きれいの魔法 | 日本放送出版協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 近代盆栽/月刊 | 近代出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 銀花/季刊 | 文化出版局 | 季刊 | 3年 | |||||||
| Goodリフォーム〔グッドリフォーム〕 | リクルート | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 暮しと健康 | 保健同人社 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月刊 | 3年 | 3年 | 3年 | |||||
| Grazia〔グラツィア〕 | 講談社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Clara〔クララ〕 | 新書館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| クロワッサン | マガジンハウス | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| クロワッサン Premium | マガジンハウス | 月刊 | 1年 | |||||||
| 群像 | 群像 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 経済セミナー | 日本評論社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 芸術新潮 | 新潮社 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| 蛍雪時代 | 旺文社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 月刊NEWSがわかる | 毎日新聞社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 月刊おりがみ | 日本折紙協会 | 月刊 | 1年 | 3年 | ||||||
| 月刊 かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 永年 | |||||||
| 月刊クーヨン | クレヨンハウス | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 月刊国民生活 | こくみんせいかつせんたー | 月刊 | 1年 | |||||||
| 月刊自家用車 | 内外出版社 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| 月刊たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 永年 | |||||||
| 月刊ポプラディア ※休刊のため2011年4月号まで | ポプラ社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 月刊MOE | 白泉社 | 月刊 | 永年 | 永年 | 1年 | |||||
| げんき | 講談社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 健康 | 主婦の友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 現代思想 | 青土社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 現代のエスプリ | 至文堂 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 現代の図書館 | 日本図書館協会 | 季刊 | 永年 | 3年 | ||||||
| 剣道日本 | スキージャーナル | 月刊 | 1年 | |||||||
| 航空ファン | 文林堂 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 公募ガイド | 公募ガイド社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 國語と國文学 | 至文堂 | 月刊 | 1年 | |||||||
| こころのサポート | メディカルパブリッシャー | 季刊 | 3年 | |||||||
| こころの科学 | 日本評論社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| COTTON TIME〔コットン タイム〕 | 主婦と生活社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| こどもとしょかん | 東京子ども図書館 | 季刊 | 3年 | 3年 | ||||||
| 子どもと読書 | 岩崎書店 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 子どもと昔話 | 昔ばなし研究所 | 季刊 | 3年 | |||||||
| 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 子どものしあわせ | 日本こどもを守る会 | 月刊 | 3年 | |||||||
| こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 永年 | |||||||
| こどものとも 年少版 | 福音館書店 | 月刊 | 永年 | |||||||
| こどものとも 年中向き | 福音館書店 | 月刊 | 永年 | |||||||
| こどものとも0・1・2 | 福音館書店 | 月刊 | 永年 | |||||||
| 子どもの本棚 | 日本こどもの本研究会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| こどもの本 | 日本児童図書出版協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| COMO〔コモ〕 | 主婦の友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| GOLF DIGEST〔ゴルフダイジェスト〕 | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| GONG格闘技〔ゴングカクトウギ〕 | イーストプレス | 月刊 | 1年 | |||||||
「さ」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| 財界 | 財界研究所 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| saita〔サイタ〕 | 芝パーク出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| SAVVY〔サヴィ〕 | 京阪神マガジン社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| サッカー マガジン | ベースボール・マガジ | 週刊 | 6か月 | 6か月 | 6か月 | |||||
| SAPIO〔サピオ〕 | 小学館 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| サファリ | 日之出出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| サライ | 小学館 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 週刊 | 6か月 | |||||||
| 山野草とミニ盆栽 | 近代出版 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| CQ ham radio〔シーキュー ハム ラジオ〕 | CQ出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| CDジャーナル+DVD〔シーディージャーナルプラスディーヴィーディ〕 | CDジャーナル社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Civil Engineering 建設業界〔シービル エンジニアリング〕 | 日本土木工業協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| JJ〔ジェイジェイ〕 | 光文社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| JTB 時刻表〔ジェイティービージコクヒョウ〕 | JTBパブリッシング | 月刊 | 1年 | 1年 | 6か月 | 1年 | ||||
| 史学雑誌 | 史学会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 思想 | 岩波書店 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 児童心理 | 金子書房 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 誌とファンタジー | (株)かまくら春秋社 | 季刊 | 3年 | |||||||
| シナリオ | シナリオ作家協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 社会教育 | 全日本社会教育連合会 | 月刊 | 3年 | |||||||
| 週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 週刊 | 6か月 | |||||||
| 週刊アスキー | アスキー | 週刊 | 6か月 | |||||||
| 週刊金曜日 | 金曜日 | 週刊 | 1年 | |||||||
| 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 6か月 | 6か月 | 6か月 | |||||
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 週刊 | 6か月 | |||||||
| 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 | 6か月 | |||||||
| 週刊パーゴルフ | 学習研究社 | 週刊 | 6か月 | 6か月 | ||||||
| 週刊文春 | 文芸春秋 | 週刊 | 6か月 | 6か月 | 6か月 | |||||
| 週刊ベースボール | ベースボールマガジン | 週刊 | 6か月 | 6か月 | 6か月 | 6か月 | ||||
| 自遊人 | カラット | 季刊 | 3年 | |||||||
| ジュニアエラ | 朝日新聞出版 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| JUNON〔ジュノン〕 | 主婦と生活社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| SPUR〔シュプール〕 | 集英社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 趣味の園芸 | 日本放送出版協会 | 月刊 | 1年 | |
1年 | 1年 | ||||
| ジュリスト | 有斐閣 | 隔週刊 | 永年 | |||||||
| 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 小説現代 | 講談社 | 月刊 | 3年 | |||||||
| 小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 小説すばる | 集英社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 女性情報 | パド・ウィメンズ・オ | 月刊 | 5年 | |||||||
| 新建築 | 新建築社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 人権と部落問題 | 部落問題研究所 | 月刊 | 永年 | |||||||
| 新潮 | 新潮社 | 月刊 | 3年 | |||||||
| 新潮45 | 新潮社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 新ハイキング | 新ハイキング社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 新聞研究 | 日本新聞協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 新聞ダイジェスト | 新聞ダイジェスト社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 人民中国 | 東方書店 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 新・幼児と保育 | 小学館 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| SWIM〔スイム〕 | ランナーズ | 月刊 | 1年 | |||||||
| Soup〔スープ〕 | インディーズ・コミュニケーションズ | 月刊 | 1年 | |||||||
| SKI journal〔スキージャーナル〕 | スキージャーナル | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| SCREEN〔スクリーン〕 | 近代映画社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| すてきにハンドメイド | 日本放送出版協会 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| STORY〔ストーリィ〕 | 光文社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Street Jack〔ストリートジャック〕 | kkベストセラーズ | 月刊 | 1年 | |||||||
| すばる | 集英社 | 月刊 | 3年 | |||||||
| SUMAI noSEKKEI〔スマイノセッケイ〕 | 扶桑社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 相撲 | ベースボール・マガジ | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 生物科学 | 農山漁村文化協会 | 季刊 | 3年 | |||||||
| 正論 | 産経新聞社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 世界 | 岩波書店 | 月刊 | 1年 | |||||||
| SEVENTEEN〔セブンティーン〕 | 集英社 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| 川柳マガジン/月刊 | 新葉館出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| So-en(装苑) | 文化出版局 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 壮快 | マキノ出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| そだちの科学 (年2回刊行) | 日本評論社 | 季刊 | 3年 | |||||||
| ソトコト | 木楽舎 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Software Design〔ソフトウエアデザイン〕 | 技術評論社 | 月刊 | 1年 | |||||||
「た」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| ダ・ヴィンチ | メディアファクトリー | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| Tarzan〔ターザン〕 | マガジンハウス | 月2回 | 1年 | |||||||
| 大法輪 | 大法輪閣 | 月刊 | 1年 | |||||||
| DIME〔ダイム〕 | 小学館 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| ダイヤモンドZAI | ダイヤモンド社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 旅 | 新潮社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| たまごクラブ | ベネッセコーポレーシ | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| たまひよこっこクラブ ※休刊のため2011年4月号まで | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1年 | |||||||
| 短歌 | 角川学芸出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ダンスビュウ | モダン出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 永年 | |||||||
| 地球環境/月刊 | 日本工業新聞 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 地理 | 古今書店 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 通訳・翻訳ジャーナル | イカロス出版 | 月刊 | 3年 | |||||||
| 創〔つくる〕 | 創出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| DVD&ブルーレイでーた〔ディーヴィーディーアンドブルーレイデータ〕 | 角川グループパブリッシング | 月刊 | 1年 | |||||||
| 鉄道ファン | 交友社 | 月刊 | 1年 | 3年 | ||||||
| 鉄道ジャーナル | 鉄道ジャーナル社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 鉄道模型趣味 | 機芸出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| てれびくん | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 天文ガイド | 誠文堂新光社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 特選街 | マキノ出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月刊 | 永年 | 3年 | ||||||
| Domani〔ドマーニ〕 | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||