(平成24年3月31日現在)
「な」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| ナイスリフォーム サスティナブルスタイル | メイク・ヴィー | 季刊 | 3年 | |||||||
| なごみ | 淡光社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| NATIONAL GEOGRAPHIC日本語版 〔ナショナルジオグラフイツク〕 | 日経ナショナルジオグラフィック | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| Number〔ナンバー〕 | 文藝春秋 | 隔週刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| ニコプチ ※2011年2月号~ | 新潮社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| nicola〔ニコラ〕 | 新潮社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日経WOMAN〔ウーマン〕 | 日経BP社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日経エンタテインメント! | 日経BP出版センター | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日経サイエンス | 日経サイエンス社 | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| 日経TRENDY〔トレンディ〕 | 日経ホーム社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日経PC21〔ピーシーニジユウイチ〕 | 日経BP社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 日経PCビギナーズ | 日経BP社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日経ビジネス | 日経BP社 | 週刊 | 6か月 | |||||||
| 日経ビジネスAssocie〔アソシエ〕 ※2011年2月~ | 日経BP社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日経ヘルス | 日経BP社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日本カメラ | 日本カメラ | 月刊 | 1年 | |||||||
| 日本児童文学 | 日本児童文学者協会 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| Newsweek〔ニユーズウイーク〕 | ニユーズウイーク・インコーポレーテツド | 週刊 | 6か月 | |||||||
| Newsweek〔ニユーズウイーク 日本版〕 | 阪急コミュニケーションズ | 週刊 | 6か月 | |||||||
| Newtype〔ニユータイプ〕/月刊 | 角川書店 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Newton〔ニユートン〕 | ニュートンプレス | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 猫生活 | 緑書房 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 猫びより | 日本出版社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| non-no〔ノンノ〕 | 集英社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
「は」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| HERS〔ハーズ〕 | 光文社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 俳句 | 角川学芸出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 俳句界 | 文學の森 | 月刊 | 1年 | |||||||
| BICYCLE CLUB〔バイシクルクラブ〕 | 枻出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ハウジング/月刊 | リクルート | 月刊 | 1年 | |||||||
| バスケットボール/月刊 | 日本文化出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| PATiPATi〔パチパチ〕 | ソニーマガジンズ | 月刊 | 1年 | |||||||
| B-PASS〔バツクステージ パス〕 | シンコーミュージック・エンタテイメント | 月刊 | 1年 | |||||||
| 花ぐらし/季刊 ※休刊のため2012年春号まで | 家の光協会 | 季刊 | 3年 | |||||||
| 花時間 | 角川書店 | 季刊 | 3年 | |||||||
| 母の友 | 福音館書店 | 月刊 | 1年 | 1年 | 3年 | 1年 | ||||
| バレーボール/月刊 | 日本文化出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Band journal〔バンド ジヤーナル〕 | 音楽之友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ピアノ・ワンダーランド ※2011年夏号のみ | ドレミ楽譜出版社 | 季刊 | 3年 | |||||||
| PHPほんとうの時代Life+〔ライフプラス〕 | PHP研究所 | 月刊 | 1年 | |||||||
| PEAKS〔ピークス〕 | 枻出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| PCfan〔ピーシーファン〕 ※休刊のため2011年9月号まで | 毎日コミュニケーションズ | 月刊 | 1年 | |||||||
| BE-PAL〔ビーパル〕 | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 美術手帖 | 美術出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 美術の窓 | 生活の友社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| ピチレモン | 学習研究社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| BIG tomorrow〔ビツグ トウモロウ〕 | 青春出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 美的BITEKI | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ひとり暮らしをとことん楽しむ | 主婦と生活社 | 月刊 | 3年 | |||||||
| ViVi〔ヴイヴイ〕 | 講談社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Human Rights〔ヒユーマンライツ〕 | 解放出版社 | 月刊 | 永年 | |||||||
| ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1年 | 1年 | 1年 | |||||
| Hir@ganaTimes〔ヒラガナタイムズ〕 | ヤック企画 | 月刊 | 3年 | 3年 | ||||||
| FINEBOYS〔フアインボーイズ〕 | 日之出出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| フォトテクニックデジタル | 玄光社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 福祉/月刊 | 全国社会福祉協議会 | 月刊 | 5年 | |||||||
| 福祉のひろば ※2011年12月号~ | 大阪福祉事業財団 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 婦人公論 | 中央公論新社 | 隔週刊 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||||
| 婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 婦人之友 | 婦人之友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 部落解放 | 解放出版社 | 月刊 | 永年 | |||||||
| 部落解放研究 | 解放出版社 | 不定期刊 | 永年 | |||||||
| 部落解放増刊号 | 解放出版社 | 不定期刊 | 永年 | |||||||
| PLUS1〔プラスワン〕 | 主婦の友社 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| FLIX〔フリックス〕 | ビジネス社 | 隔月刊 | 1年 | |||||||
| BRUTUS〔ブルータス〕 | マガジンハウス | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| プレジデント | プレジデント社 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| プレジデントFamily〔フアミリー〕 | プレジデント社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| Pre-mo〔プレモ〕 | 主婦の友社 | 季刊 | 1年 | |||||||
| 文学界 | 文藝春秋 | 月刊 | 3年 | |||||||
| 文藝 | 河出書房新社 | 季刊 | 3年 | |||||||
| 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 | 1年 | 3年 | 3年 | |||||
| 別冊文藝春秋 | 文藝春秋 | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| Baby-mo〔ベビモ〕 | 主婦の友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| VERY〔ヴエリイ〕 | 光文社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| pen〔ペン〕 | 阪急コミュニケーションズ | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| 法学セミナー | 日本評論社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ボザール | 美術愛好会サロン・デ・ボザール | 月刊 | 1年 | |||||||
| POTATO〔ポテト〕 | 学研パブリッシング | 月刊 | 1年 | |||||||
| Hobby JAPAN〔ホビージヤパン〕 | ホビージャパン | 月刊 | 1年 | |||||||
| 本の雑誌 | 本の雑誌社 | 月刊 | 1年 | |||||||
「ま」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| Mart〔マート〕 | 光文社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| GARDEN〔マイガーデン〕 ※2011年早春号~ | マルモ出版 | 季刊 | 3年 | |||||||
| Mac People〔マツクピープル〕 | アスキー・メデイアワークス | 月刊 | 1年 | |||||||
| Mac Fan〔マツクフアン〕 | マイナビ | 月刊 | 1年 | |||||||
| ミステリマガジン | 早川書房 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ミセス | 文化出版局 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Meets Regional〔ミーツ リージョナル〕 | 京阪神エルマガジン社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| mina〔ミーナ〕 | 主婦の友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ミュージック★スター | エアーズ | 月刊 | 1年 | |||||||
| Myojo〔明星〕 | 集英社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 民族学 | 千里文化財団 | 季刊 | 3年 | |||||||
| みんなのねがい | 全国障害者問題研究会 | 月刊 | 3年 | |||||||
| みんぱく /月刊 | 人間文化研究機構国立民族学博物館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| めばえ | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Men’sEX〔メンズ・イーエツクス〕 | 世界文化社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| MEN’S CLUB〔メンズクラブ〕 | ハースト婦人画報社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| MEN’S NON-NO〔メンズノンノ〕 | 集英社 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| MORE〔モア〕 | 集英社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| MonoMax〔モノマツクス〕 | 宝島社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 文部科学時報 | ぎょうせい | 月刊 | 永年 | |||||||
「や」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| 野菜だより | 学研パブリツシング | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| やさいの時間 | NHK出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| やさい畑 | 家の光協会 | 季刊 | 3年 | |||||||
| 野生時代 | 角川書店 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 山と溪谷 | 山と渓谷社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 郵趣 | 日本郵趣協会 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ゆうゆう | 主婦の友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ゆほぴか | マキノ出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ユリイカ | 青土社 | 月刊 | 1年 | |||||||
「ら」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| ラブベリー ※休刊のため2012年3月号まで | 徳間書店 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ランナーズ | アールビーズ | 月刊 | 1年 | |||||||
| Real Design〔リアルデザイン〕 ※休刊のため2012年5月号まで | 枻出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| LEE〔リー〕 | 集英社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| RikaTan〔リカタン〕理科の探検 ※休刊のため2012年3月号まで | 文一総合出版 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 陸上競技/月刊 | 講談社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Richer〔リシエ〕 | 京阪神エルマガジン社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 留学ジャーナル | 留学ジャーナル | 季刊 | 3年 | |||||||
| 旅行読売 | 旅行読売出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| Lure magazine〔ルアー マガジン〕 | 内外出版社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| LEON〔レオン〕 | 主婦と生活社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| 歴史街道 | PHP研究所 | 月刊 | 1年 | 1年 | ||||||
| 歴史群像 | 学研パブリツシング | 隔月刊 | 3年 | |||||||
| 歴史読本 | 新人物往来社 | 月刊 | 3年 | 1年 | ||||||
| レコード芸術 | 音楽之友社 | 月刊 | 1年 | |||||||
| レタスクラブ | 角川マガジンズ | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| rockin’on〔ロツキング・オン〕 | ロッキング・オン | 月刊 | 1年 | |||||||
| rockin’on JAPAN〔ロツキング・オン・ジヤパン〕 | ロッキング・オン | 月刊 | 1年 | |||||||
「わ」行
| 本誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 所蔵館・保存期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 | シティプラザ | にじ | 南部 | |||||||
| WORLD SOCCER DIGEST〔ワールドサツカーダイジエスト〕 | 日本スポーツ企画出版社 | 隔週刊 | 1年 | |||||||
| 私たちの自然 | 日本鳥類保護連盟 | 月刊 | 1年 | |||||||
| WHAT’s IN?〔ワツツイン〕 ※2011年10月号~ | ソニー・マガジンズ | 隔月刊 | 1年 | |||||||
| 和樂 | 小学館 | 月刊 | 1年 | |||||||
| ワンダーフォーゲル | 山と渓谷社 | 隔月刊 | |
3年 | ||||||